Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
1 | María Victoria López Cruz | Directora Ejecutiva a.i. Dirección General Ejecutiva |
51 | Delia Damiana Choque Gutierrez | Administrativo I Dirección General Ejecutiva |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
2 | Franklin Marcelo Eguivar Alarcón | Director de Planificación Institucional y Recursos Técnicos Dirección de Planificación Institucional y Recursos Técnicos |
14 | Rubén Pomacahua Huasco | Responsable de Planificación y Proyectos Dirección de Planificación Institucional y Recursos Técnicos |
15 | Gabriela Verónica Medrano Herrera | Responsable de Rehabilitación Dirección de Planificación Institucional y Recursos Técnicos |
49 | Consuelo Esther Valdéz Quenallata | Responsable de Comunicación Dirección de Planificación Institucional y Recursos Técnicos |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
5 | Roxana Cutile Quelca | Directora Administrativa Financiera Dirección Administrativa Financiera |
17 | Susana Huanca Guarachi | Responsable de Contabilidad y Tesorería Dirección Administrativa Financiera |
18 | Carol Jacqueline Jauregui Sempertegui | Responsable de Activos Fijos y Almacenes Dirección Administrativa Financiera |
19 | Mayra Jhoseline Calcina Silvestre | Responsable de Presupuestos Dirección Administrativa Financiera |
28 | Rosmery Condori Ticona | Profesional VI Dirección Administrativa Financiera |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
3 | Gladis Pozo Rodríguez | Directora de Gestión y Análisis Jurídico Dirección de Gestión y Análisis Jurídico |
20 | José Ignacio Quispe Condori | Responsable Jurídico Dirección de Gestión y Análisis Jurídico |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
4 | Guillermina Blanco Cuentas | Directora de Gestión Social Dirección de Gestión Social |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
9 | Erwin Romeo Lucía Lazo | Jefe Centro de Producción Centro de Producción |
16 | María Ángela Velasco Torres | Responsable de Producción en Braille Centro de Producción |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
10 | Carmen Rosa Casas Ayala | Jefa de Recursos Humanos Jefatura de Recursos Humanos |
53 | Luis Cordero | Portero – Mensajero Jefatura de Recursos Humanos |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
6 | Ilse Ángela Espinoza Apaza | Directora Departamental Dirección Departamental en La Paz |
21 | Julia Nashira Santa Maria Copa | Trabajadora Social Dirección Departamental en La Paz |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
7 | Ximena Susana Rojas Alcoreza | Directora Departamental Dirección Departamental en Cochabamba |
0 | Alejandra Cruz Gonzales | Trabajadora Social Dirección Departamental en Cochabamba |
26 | Marlenne Margarita Ortuño Cárdenas | Abogada Dirección Departamental en Cochabamba |
27 | Marcos Antonio Nova Ledezma | Administrador Dirección Departamental en Cochabamba |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
0 | Mercedes Melendres Ortiz | Directora Departamental Dirección Departamental en Chuquisaca |
0 | Elva Rosario Muñóz Morales | Trabajadora Social Dirección Departamental en Chuquisaca |
26 | Fernando Carlos Gutierrez Espinoza | Profesional VI Dirección Departamental en Chuquisaca |
0 | Abrahan Víctor Valverde Miranda | Asistente Administrativo Dirección Departamental en Chuquisaca |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
0 | Feliciana Calizaya Felipe | Director Departamental Dirección Departamental en Santa Cruz |
37 | Mary Delcy Alvarez | Profesional VII - Técnico I Dirección Departamental en Santa Cruz |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
0 | Jhoselin Serrudo Bejarano | Trabajadora Social Dirección Departamental en Oruro |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
8 | Samuel Quintanilla Villca | Director Departamental Dirección Departamental en Potosí |
31 | Daiana Belen Huanca Espinoza | Administradora Dirección Departamental en Potosí |
32 | Ana María Nina Delgado de Cuba | Trabajadora Social Dirección Departamental en Potosí |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
0 | Milton Subia Martínez | Director Departamental Dirección Departamental en Tarija |
0 | Mónica Leonor Pardo Porcel | Secretaria Dirección Departamental en Tarija |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
0 | Olver Vaca Noe | Director Departamental Dirección Departamental en el Beni |
0 | Cielo Iriarte Rojas | Secretaria Dirección Departamental en el Beni |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
0 | Gregorio Tellez | Director Departamental Dirección Departamental en Pando |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
12 | Juan Veizaga Tapia | Director de Centro de Rehabilitación Centro de Rehabilitación Manuela Gandarillas |
29 | Norma Juarez Mejia | Trabajadora Social Centro de Rehabilitación Manuela Gandarillas |
30 | Elisa Lilian Guarachi Zenteno | Psicóloga Centro de Rehabilitación Manuela Gandarillas |
38 | Paola Scarleth Valenzuela Flores | Rehabilitador del Área de Orientación y Movilidad Centro de Rehabilitación Manuela Gandarillas |
39 | José Luis Pozo Fuertes | Rehabilitador del Área de Comunicación Centro de Rehabilitación Manuela Gandarillas |
40 | Gricelda Camacho Cuevas | Rehabilitador del Área de Actividades de la Vida Diaria Centro de Rehabilitación Manuela Gandarillas |
41 | Rolando Yanarico Flores | Rehabilitador del Área de Expresión y Creatividad (Música) Centro de Rehabilitación Manuela Gandarillas |
42 | Brigida Lima Laurean | Rehabilitador del Área de Expresión y Creatividad (Manualidades) Centro de Rehabilitación Manuela Gandarillas |
43 | Luis Armando Camacho Zelada | Rehabilitador e Integración Escolar Centro de Rehabilitación Manuela Gandarillas |
44 | Mariela Romaneth Zenteno Sejas | Rehabilitador e Integración Escolar Centro de Rehabilitación Manuela Gandarillas |
57 | Juanita Choque Arancibia | Portero Centro de Rehabilitación Manuela Gandarillas |
58 | Laura Espinoza Huanca | Cocinera Centro de Rehabilitación Manuela Gandarillas |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
13 | Nilda Mamani Choque | Directora de Centro de Rehabilitación Centro de Rehabilitación Wenceslao Alba |
45 | Orietta Rua Funes | Rehabilitador del Área de Orientación y Movilidad Centro de Rehabilitación Wenceslao Alba |
46 | Franz Edwin Lizarazu Cabrera | Rehabilitador del Área de Comunicación Centro de Rehabilitación Wenceslao Alba |
47 | Gheddy Carminia Flores Ramos | Rehabilitador del Área de Actividades de la Vida Diaria Centro de Rehabilitación Wenceslao Alba |
48 | Oscar Calvo | Rehabilitador del Área de Expresión y Creatividad Centro de Rehabilitación Wenceslao Alba |
59 | Eva Quiroz Paitano | Portero – Mensajero Centro de Rehabilitación Wenceslao Alba |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
24 | Maria Elena Perez Ibañez | Trabajadora Social Centro de Rehabilitación Santa Cecilia - Luis Braille |
28 | Mary Luis Anahí Gutiérrez Álvarez | Responsable del Área de Habilitación e Integrador Escolar Centro de Rehabilitación Santa Cecilia - Luis Braille |
33 | Daysi Sandra Flores Catari | Rehabilitador del Área de Orientación y Movilidad Centro de Rehabilitación Santa Cecilia - Luis Braille |
34 | Nancy Patricia Valencia Yujra | Responsable de Comunicación Centro de Rehabilitación Santa Cecilia - Luis Braille |
35 | Ruth Severa Aguirre Chambi | Rehabilitador del Área de Actividades de la Vida Diaria Centro de Rehabilitación Santa Cecilia - Luis Braille |
36 | Jorge Luis Pari Aguirre | Rehabilitador del Área de Expresión y Creatividad Centro de Rehabilitación Santa Cecilia - Luis Braille |
54 | Daniel Cuevas Gamez | Portero – Mensajero Centro de Rehabilitación Santa Cecilia - Luis Braille |
56 | Juan Daniel Cabrera Poma | Cocinero Centro de Rehabilitación Santa Cecilia - Luis Braille |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
0 | Luis Baldiviezo Urzagaste | Administrador Centro de Rehabilitación CERECCI 15 de Abril |
0 | Lidia Leonarda Batallanos Llanos | Psicóloga Centro de Rehabilitación CERECCI 15 de Abril |
0 | Sandra Patricia Choque Barrios | Rehabilitador del Área de Actividades de la Vida Diaria – Orientación y Movilidad Centro de Rehabilitación CERECCI 15 de Abril |
0 | José Luiz Ibarra Rivero | Rehabilitador del Área de Comunicación (Lecto escritura Braille) Centro de Rehabilitación CERECCI 15 de Abril |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
55 | Julia Mamani Zuleta | Portero – Mensajero Centro de Rehabilitación Luis Braille |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
0 | Miguelina Yubanure Tamo | Rehabilitador del Área de Comunicación Centro de Rehabilitación Hellen Keller |
0 | Marcia Consuelo Velarde Costas | Rehabilitador del Área de Orientación y Movilidad Centro de Rehabilitación Hellen Keller |
0 | Yessica Peña Chory | Rehabilitador del Área de Actividades de la Vida Diaria Centro de Rehabilitación Hellen Keller |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
0 | Mabel Carola Vega Tejerina | Psicóloga Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual Santa Cruz |
0 | Lucio Antonio Themo Rodríguez | Rehabilitador del Área de Orientación y Movilidad Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual Santa Cruz |
0 | Victoria Arancibia Soliz | Rehabilitador del Área de Comunicación Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual Santa Cruz |
0 | Irma Pérez Pedraza | Rehabilitador del Área de Actividades de la Vida Diaria Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual Santa Cruz |
Ítem | Nombres y Apellidos | Cargo/Unidad |
---|---|---|
0 | Ivana Martinez Rivera | Directora Regional Dirección Regional en el Gran Chaco |
La definición de persona ciega se encuentra establecida en la Ley de 22 de enero de 1957 en su Artículo Segundo, y es como sigue:
"...Es ciego aquel individuo cuya agudeza visual sea de 20/200 o menor o su campo visual sea de 20 grados o menor, en el mejor ojo y con la mejor corrección".